DREAM YACHT CHARTER AUSTRALIA 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 11.1.-31.3. | 1.4.-17.9. 11.10.-31.12. | 18.9.-10.10. |
| Plachetnica | |||||
| BAVARIA 34 | 2008 | 2/ 4 | 2562 | 2807 | 3234 |
| CATALINA 320 | 1999 | 2/ 4 | 1988 | 2184 | 2632 |
| CATALINA 350 | 2007 | 2/ 4 | 2562 | 2807 | 3234 |
| CATALINA 350 | 2005 | 2/ 4 | 2436 | 2681 | 2982 |
| BAVARIA 39 | 2007 | 3/ 6 | 3031 | 3234 | 3731 |
| BAVARIA 40 | 2010 | 3/ 6 | 3178 | 3381 | 3780 |
| BAVARIA 42 | 2007 | 3/ 6 | 3283 | 3528 | 3976 |
| CYCLADES 43 | 2006 | 3/ 6 | 3577 | 3878 | 4228 |
| BAVARIA 45 CRUISER | 2010 | 4/ 8 | 4228 | 4921 | 5467 |
| BAVARIA 50 | 2007 | 4/ 8 | 4571 | 5418 | 5964 |
| Katamarán | |||||
| SEAWIND 1000 | 2005 | 2+2/ 6+2 | 2681 | 2982 | 3528 |
| SEAWIND 1000XL | 2010 | 2+2/ 6 | 2982 | 3430 | 3976 |
| MAHE 36 | 2009 | 3/ 6 | 3479 | 3976 | 4921 |
| SEAWIND 1160 | 2006 | 3/ 6+2 | 3675 | 3976 | 4725 |
| SEAWIND 1160 | 2010 | 3/ 6+2 | 3878 | 4277 | 5166 |
| LAVEZZI 40 | 2008 | 4/ 8+2 | 4571 | 5915 | 6811 |
| LIPARI 41 | 2010 | 4/ 8+2 | 4571 | 5915 | 6811 |
| SEAWIND 1250 | 2010 | 4/ 8 | 4571 | 5915 | 6811 |
| SALINA 48 | 2009 | 4+1/ 8+2 | 6461 | 7707 | 8946 |
| ELITE 4000 | 1996 | 4+2/ 8+2 | 3829 | 4123 | 4473 |
| Motorová loď | |||||
| FAIRWAY 36 CRUISER | 1998 | 2/ 4 | 2184 | 2534 | 2982 |
| SUNDECKER 36 CRUISER | 1996 | 2/ 4 | 2037 | 2289 | 2737 |
| SCIMITAR 1010 CAT | 1996 | 2+2/ 4+2 | 2835 | 3283 | 3675 |
| CUMBERLAND 46 | 2008 | 4+2/ 8+2 | 6461 | 7707 | 8946 |
