DREAM YACHT CHARTER CROATIA 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 11.1. - 31.3. | 1.4. - 17.9. 11.10. - 10.1. | 18.9. - 10.10. |
| Plachetnica | |||||
| BAVARIA 34 | 2008 | 2/ 4+2 | 301 | 330 | 380 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 2006 | 2/ 4 | 292 | 321 | 362 |
| CATALINA 350 | 2007 | 2/ 4 | 301 | 330 | 380 |
| CATALINA 350 | 2005 | 2/ 4 | 286 | 315 | 350 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 2007 | 3/ 6+1 | 356 | 380 | 438 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 2007 | 3/ 6+1 | 385 | 415 | 467 |
| CYCLADES 43.3 | 2006 | 3/ 6+2 | 420 | 456 | 496 |
| DELPHIA 40 | 2006 | 3/ 6+1 | 356 | 380 | 438 |
| BAVARIA 50 | 2007 | 4/ 8 | 537 | 637 | 701 |
| Katamarán | |||||
| MAHE 36 | 2009 | 3/ 6 | 409 | 467 | 578 |
| SEAWIND 1160 | 2006 | 3/ 6+2 | 456 | 502 | 607 |
| LAVEZZI 40 | 2008 | 4/ 8 | 537 | 695 | 800 |
| SALINA 48 | 2009 | 4+1/ 8+2 | 701 | 759 | 876 |
| Motorová loď | |||||
| CUMBERLAND 46 | 2008 | 4+2/ 8+2 | 759 | 905 | 1051 |
