SUN ADRIATIC YACHTCHARTER - SAY MILLENNIUM 2011
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-16.4. 1.10.-31.12. | 16.4.-14.5. 24.9.-1.10. | 14.5.-11.6. 27.8.-24.9. | 11.6.-6.8. 13.8.-27.8. | 6.8.-13.8. |
| Plachetnica | |||||||
| BAVARIA 32 | 2003 | 2/ 4+2 | 850 | 980 | 1100 | 1400 | 1500 |
| SUN ODYSSEY 32 | 2006 | 2/ 4+2 | 940 | 1090 | 1290 | 1590 | 1690 |
| BAVARIA 34 | 2002 | 3/ 6+2 | 850 | 1000 | 1300 | 1600 | 1700 |
| BAVARIA 36 | 2003/2004/2005 | 3/ 6+2 | 990 | 1290 | 1590 | 1890 | 1990 |
| BAVARIA 37 | 2007 | 3/ 6+1 | 1190 | 1390 | 1690 | 1990 | 2190 |
| BAVARIA 42 MATCH | 2004 | 3/ 6 | 1700 | 2150 | 2250 | 2350 | 2500 |
| BAVARIA 44 | 2002/2004 | 4/ 8+1 | 1690 | 2190 | 2590 | 2790 | 2890 |
| BAVARIA 46 | 2008 | 4/ 8+1 | 1790 | 2490 | 2790 | 2990 | 3190 |
| BAVARIA 49 | 2003 | 5/ 10+1 | 2150 | 2650 | 2900 | 3500 | 3600 |
| GIB SEA 51 | 2004 | 5/ 10+1 | 2240 | 2780 | 3050 | 3590 | 3780 |
| Katamarán | |||||||
| LAGOON 380 S2 | 2006 | 4/ 8+2 | 2900 | 3400 | 3800 | 4100 | 4350 |
