PITTER YACHTCHARTER 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-28.4. 29.9. - 31.12. | 28.4.-12.5. | 12.5.-26.5. 22.9.-29.9. | 26.5.-30.6. 1.9.-22.9. | 30.6.-28.7. 18.8.-1.9. | 28.7.-18.8. |
| Plachetnica | ||||||||
| BAVARIA 31 CRUISER | 2009 | 2/ 4+2 | 980 | 1290 | 1390 | 1580 | 1790 | 1980 |
| BAVARIA 33 CRUISER | 2007 | 2/ 4+2 | 950 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 | 1940 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 2007 | 3/ 6+1 | 1050 | 1400 | 1550 | 1800 | 2050 | 2290 |
| BAVARIA 38 | 2004 | 3/ 6+1 | 1050 | 1400 | 1550 | 1800 | 2050 | 2290 |
| BAVARIA 38 CRUISER | 2008 | 3/ 6+1 | 1300 | 1750 | 1950 | 2380 | 2600 | 2700 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 2005 | 3/ 7 | 1350 | 1800 | 2000 | 2420 | 2690 | 2800 |
| BAVARIA 45 CRUISER | 2011 | 4/ 8+1 | 1990 | 2650 | 3050 | 3500 | 3720 | 3890 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 2005 | 4/ 8+1 | 1790 | 2390 | 2720 | 3000 | 3300 | 3450 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 2008 | 4/ 8+1 | 1890 | 2500 | 2830 | 3150 | 3490 | 3550 |
| GIB SEA 43 | 2002 | 4/ 8+1 | 1450 | 2100 | 2300 | 2590 | 2790 | 2890 |
| BAVARIA 49 | 2003/2004 | 5/ 10+1 | 1990 | 2550 | 2930 | 3400 | 3800 | 4090 |
| BAVARIA 50 CRUISER | 2011 | 5/ 10+1 | 2450 | 3450 | 3950 | 4620 | 5190 | 5300 |
| GIB SEA 51 | 2003 | 5/ 11 | 2150 | 2800 | 3350 | 3870 | 4350 | 4600 |
| Katamarán | ||||||||
| LAGOON 380 | 2002 | 4/ 8+2 | 1500 | 2350 | 3000 | 3790 | 4150 | 4500 |
