ADRIA YACHT CENTER
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-2.4. | 2.4.-23.4. | 23.4.-7.5. | 7.5.-21.5. | 21.5.-4.6. | 4.6.-25.6. | 25.6.-30.7. | 30.7.-13.8. | 13.8.-27.8. | 27.8.-10.9. | 10.9.-17.9. | 17.9.-24.9. | 24.9.-1.10. | 1.10.-15.10. | 15.10.- 31.12. |
| Plachetnica | |||||||||||||||||
| BAVARIA 32 | 2002/2003 | 2/ 4+2 | 803 | 968 | 1133 | 1375 | 1617 | 1771 | 1936 | 2046 | 1936 | 1859 | 1694 | 1529 | 1375 | 1133 | 891 |
| SUN ODYSSEY 30i | 2009 | 2/ 4+2 | 836 | 1001 | 1166 | 1419 | 1672 | 1837 | 2002 | 2123 | 2002 | 1925 | 1760 | 1584 | 1419 | 1166 | 924 |
| SUN ODYSSEY 32i | 2009 | 2/ 4+2 | 760 | 910 | 1060 | 1290 | 1520 | 1670 | 1820 | 1930 | 1820 | 1750 | 1600 | 1440 | 1290 | 1060 | 840 |
| BAVARIA 37 | 2001 | 3/ 6+1 | 1000 | 1200 | 1490 | 1790 | 2050 | 2230 | 2390 | 2490 | 2390 | 2290 | 2090 | 1890 | 1590 | 1400 | 1200 |
| BAVARIA 38 | 2005 | 3/ 6+1 | 1000 | 1200 | 1490 | 1790 | 2050 | 2230 | 2390 | 2490 | 2390 | 2290 | 2090 | 1890 | 1590 | 1400 | 1200 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 2006 | 3/ 6+1 | 1110 | 1330 | 1600 | 2000 | 2290 | 2490 | 2670 | 2670 | 2670 | 2560 | 2340 | 2110 | 1780 | 1560 | 1330 |
| OCEANIS 331 | 2002 | 3/ 6+1 | 810 | 980 | 1140 | 1380 | 1630 | 1790 | 1950 | 1950 | 1950 | 1900 | 1790 | 1630 | 1380 | 1140 | 890 |
| SUN ODYSSEY 37 | 2002 | 3/ 6+1 | 1000 | 1200 | 1490 | 1790 | 2050 | 2230 | 2390 | 2490 | 2390 | 2290 | 2090 | 1890 | 1590 | 1400 | 1200 |
| SUN ODYSSEY 50 DS | 2009 | 3/ 6+2 | 2010 | 2550 | 2920 | 3280 | 3650 | 4010 | 4190 | 4380 | 4270 | 4190 | 4010 | 3650 | 3280 | 2550 | 2190 |
| BAVARIA 44 | 2003 | 4/ 8+1 | 1520 | 1930 | 2210 | 2480 | 2760 | 3030 | 3170 | 3310 | 3230 | 3170 | 3030 | 2760 | 2480 | 1930 | 1660 |
| FIRST 47.7 | 2002 | 4/ 8+1 | 1850 | 2150 | 2460 | 2920 | 3230 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3080 | 2770 | 2460 | 2150 |
| OCEANIS 411 | 2005 | 4/ 8+1 | 1320 | 1560 | 1800 | 2280 | 2520 | 2760 | 2870 | 2870 | 2870 | 2760 | 2520 | 2280 | 1920 | 1680 | 1440 |
| OCEANIS 423 | 2004 | 4/ 8+2 | 1450 | 1850 | 2110 | 2370 | 2640 | 2900 | 3030 | 3170 | 3090 | 3030 | 2900 | 2640 | 2370 | 1850 | 1580 |
| SUN ODYSSEY 43 DS | 2004 | 4/ 8+1 | 1450 | 1850 | 2110 | 2370 | 2640 | 2900 | 3030 | 3170 | 3090 | 3030 | 2900 | 2640 | 2370 | 1850 | 1580 |
| SUN ODYSSEY 44i | 2010 | 4/ 8+2 | 1640 | 2090 | 2380 | 2680 | 2980 | 3280 | 3430 | 3580 | 3490 | 3430 | 3280 | 2980 | 2680 | 2090 | 1790 |
| BAVARIA 50 | 2002 | 5/ 10+1 | 2010 | 2550 | 2920 | 3280 | 3650 | 4010 | 4190 | 4380 | 4270 | 2190 | 4010 | 3650 | 3280 | 2550 | 2190 |
| SUN ODYSSEY 52,2 | 2004 | 5/ 10 | 2180 | 2580 | 3170 | 3570 | 4040 | 4440 | 4680 | 4800 | 4680 | 4560 | 4360 | 3770 | 3370 | 2770 | 2380 |
| SUN ODYSSEY 54 DS | 2009 | 5/ 8+1+1 | 2540 | 3000 | 3700 | 4160 | 4710 | 5180 | 5450 | 5590 | 5450 | 5320 | 5080 | 4390 | 3930 | 3240 | 2770 |
