ASTA YACHTING 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-21.4. 29.9.-31.12. | 21.4.-26.5. 15.9.-29.9. | 26.5.-30.6. 1.9.-15.9. | 30.6.-28.7. 18.8.-1.9. | 28.7. - 18.8. |
| Plachetnica | |||||||
| BAVARIA 30 | 2006 | 2/ 4+2 | 800 | 900 | 1250 | 1490 | 1590 |
| BAVARIA 32 | 2005 | 2/ 4+2 | 800 | 1100 | 1250 | 1490 | 1700 |
| BAVARIA 33 | 2006/2007 | 2/ 4+2 | 950 | 1100 | 1450 | 1690 | 1850 |
| HANSE 320 | 2008 | 2/ 4+2 | 1000 | 1190 | 1490 | 1790 | 1980 |
| BAVARIA 40 VISION | 2007 | 3/ 6+2 | 1500 | 1850 | 2390 | 2650 | 2890 |
| BAVARIA 44 VISION | 2007 | 3/ 6+2 | 1800 | 2150 | 2690 | 3100 | 3550 |
| ELAN 384 IMPRESSION | 2005/2006 | 3/ 6+2 | 1450 | 1850 | 2250 | 2550 | 2650 |
| EMINENCE 40 | 2009 | 3/ 6+2 | 1500 | 1900 | 2300 | 2550 | 2800 |
| HANSE 350 | 2009 | 3/ 6+1 | 1200 | 1500 | 1990 | 2350 | 2590 |
| HANSE 400 | 2007 | 3/ 6+2 | 1700 | 2200 | 2650 | 2900 | 3150 |
| HANSE 400 | 2009 | 3/ 6+1 | 1750 | 2250 | 2700 | 2950 | 3200 |
| OCEANIS 34 | 2009 | 3/ 6+1 | 1050 | 1400 | 1800 | 2200 | 2450 |
| OCEANIS 40 | 2007 | 3/ 6+2 | 1600 | 2000 | 2600 | 2900 | 3250 |
| SAS 39 | 1997/1999 | 3/ 6+4 | 900 | 1050 | 1550 | 1700 | 2200 |
| SUN ODYSSEY 36i | 2009 | 3/ 6+2 | 1200 | 1390 | 2050 | 2350 | 2590 |
| SUN ODYSSEY 37 | 2001 | 3/ 6+2 | 1000 | 1200 | 1590 | 1800 | 2150 |
| VEKTOR 36 | 2007 | 3/ 6+2 | 1100 | 1390 | 1790 | 2050 | 2390 |
| VEKTOR 361 | 2001/2002/2003 | 3/ 6+2 | 950 | 1200 | 1490 | 1790 | 2050 |
| BAVARIA 45 CRUISER | 2010 | 4/ 8+1 | 2300 | 2950 | 3450 | 3850 | 4150 |
| BAVARIA 45 CRUISER | 2012 | 4/ 8+1 | 2300 | 2990 | 3490 | 3990 | 4290 |
| BAVARIA 46 | 2005 | 4/ 8+2 | 1900 | 2300 | 2790 | 3100 | 3490 |
| CYCLADES 43.4 | 2008 | 4/ 8+2 | 1800 | 2200 | 2800 | 3150 | 3550 |
| ELAN 431 | 1998 | 4/ 8+2 | 1000 | 1590 | 1990 | 2350 | 2700 |
| ELAN 434 IMPRESSION | 2005 | 4/ 8+2 | 1890 | 2300 | 2800 | 3200 | 3600 |
| HANSE 430 | 2008 | 4/ 8+1 | 1900 | 2450 | 2890 | 3250 | 3650 |
| VEKTOR 401 | 2001/2002 | 4/ 8+2 | 1000 | 1590 | 1990 | 2190 | 2390 |
| BAVARIA 49 | 2004 | 5/ 10+2 | 2200 | 2950 | 3290 | 3850 | 4190 |
| BAVARIA 50 C | 2011 | 5/ 10+2 | 3100 | 3700 | 4350 | 5290 | 5500 |
| Motorová loď | |||||||
| VEKTOR 950 | 2008 | 2/ 4+1 | 1100 | 1600 | 2100 | 2550 | 2650 |
| ADRIA 1002 | 01/03/04 | 3/ 6+1 | 950 | 1100 | 1500 | 2050 | 2350 |
| ADRIA 1002 V | 05/06/07 | 3/ 6+1 | 1100 | 1490 | 2150 | 2590 | 2790 |
| ADRIA 1002 V | 2011 | 3/ 6+1 | 1250 | 1750 | 2490 | 2850 | 3100 |
| ADRIANA 36 | 2011 | 3/ 6+1 | 1900 | 3050 | 3750 | 4450 | 4750 |
| ADRIANA 44 | 2009 | 3/ 6+1 | 2800 | 3800 | 4800 | 5600 | 5950 |
| ADRIANA 44 | 2012 | 3/ 6+1 | 2850 | 3850 | 4900 | 5700 | 6150 |
