NAVIGO YACHT CHARTER 2011
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-14.5. 1.10.-31.12. | 14.5.-11.6. 17.9.-1.10. | 11.6.-2.7. 27.8.-17.9. | 2.7.-27.8. |
| Plachetnica | ||||||
| BENETEAU FIRST 265 | 1993 | 1/ 4 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| BAVARIA 32 | 2002 | 2/ 4+2 | 900 | 1100 | 1350 | 1550 |
| ELAN 333 | 2002/2003 | 2/ 4+2 | 1000 | 1200 | 1550 | 1650 |
| SUN ODYSSEY 33i | 2010 | 2/ 4+2 | 1050 | 1350 | 1650 | 1950 |
| BAVARIA 36 | 2002/2004 | 3/ 6+2 | 1150 | 1450 | 1700 | 1900 |
| CYCLADES 39.3 | 2006 | 3/ 6+2 | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 |
| DUFOUR 385 | 2008 | 3/ 6+2 | 1700 | 2100 | 2400 | 2500 |
| ELAN 40 | 2002 | 3/ 6+2 | 1350 | 1600 | 1900 | 2100 |
| FIRST 47.7 | 2001 | 3/ 6+2 | 2400 | 2800 | 3100 | 3400 |
| OCEANIS 331 | 2001/2002 | 3/ 6+2 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 |
| OCEANIS 393 | 2001/2003 | 3/ 6+2 | 1450 | 1700 | 1950 | 2200 |
| OCEANIS 40 | 2009 | 3/ 6+2 | 1800 | 2200 | 2500 | 2700 |
| OCEANIS 411 3 cab. | 1999 | 3/ 6+2 | 1450 | 1700 | 1950 | 2200 |
| SUN ODYSSEY 36i | 2007/2008 | 3/ 6+2 | 1250 | 1600 | 2100 | 2300 |
| SUN ODYSSEY 37 | 2001/2002 | 3/ 6+2 | 1150 | 1450 | 1700 | 1900 |
| SUN ODYSSEY 39i | 2007/2008 | 3/ 6+2 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 |
| SUN ODYSSEY 42i | 2007/2008/2009 | 3/ 6+2 | 2000 | 2350 | 2600 | 2800 |
| SUN ODYSSEY 49 DS | 2006 | 3/ 6+2 | 2800 | 3300 | 3600 | 3900 |
| BAVARIA 44 | 2002 | 4/ 8+1 | 1800 | 2200 | 2500 | 2700 |
| CYCLADES 43.4 | 2006/2007 | 4/ 8+2 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |
| DUFOUR 455 | 2008 | 4/ 8+2 | 2300 | 2800 | 3200 | 3400 |
| ELAN 431 | 1997 | 4/ 8+1 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 |
| ELAN 45 | 2001 | 4/ 8+2 | 1900 | 2200 | 2500 | 2600 |
| OCEANIS 411 | 1999/2000/2001 | 4/ 8+2 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 |
| OCEANIS 423 | 2004 | 4/ 8+2 | 1800 | 2100 | 2500 | 2700 |
| OCEANIS 43 | 2009 | 4/ 8+2 | 2100 | 2600 | 2900 | 3100 |
| OCEANIS 473 | 2002 | 4/ 8+2+2 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 |
| SUN ODYSSEY 43 | 2002 | 4/ 8+2 | 1900 | 2100 | 2400 | 2600 |
| SUN ODYSSEY 44i | 2009 | 4/ 8+2+2 | 2400 | 2900 | 3300 | 3500 |
| SUN ODYSSEY 45 | 2005/2007 | 4/ 8+2 | 2200 | 2600 | 2950 | 3250 |
| SUN ODYSSEY 45 | 2008 | 4/ 8+2 | 2300 | 2800 | 3200 | 3400 |
| SUN ODYSSEY 45.2 | 2002 | 4/ 8+2 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 |
| SUN ODYSSEY 49 | 2004 | 4/ 8+2 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 |
| SUN ODYSSEY 49i | 2008 | 4/ 8+2 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 |
| SUN ODYSSEY 50 DS | 2009 | 4/ 8+2 | 3300 | 3900 | 4300 | 4500 |
| BAVARIA 49 | 2003 | 5/ 10+1 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 |
| CYCLADES 50,5 | 2007/2009 | 5/ 10+2 | 3000 | 3700 | 4000 | 4600 |
| SUN ODYSSEY 52,2 | 2004 | 5/ 10+2 | 3000 | 3700 | 4000 | 4200 |
| SUN ODYSSEY 54 DS | 2005/2006 | 5/ 10+2 | 4200 | 4900 | 5500 | 5800 |
| SUN ODYSSEY 54 DS | 2003 | 5/ 10+2 | 3500 | 4100 | 4600 | 5000 |
| Katamarán | ||||||
| LAGOON 380 | 2003 | 4/ 8+2 | 2500 | 3300 | 3700 | 4000 |
| LAGOON 420 | 2007 | 4/ 8+2+1 | 3600 | 4800 | 5500 | 5800 |
| LAGOON 440 | 2007 | 4/ 8+2+1 | 4500 | 5600 | 6300 | 6500 |
