SK | EN

Pricelist

Name Year of built Cabin / berths 1.1.-25.4. 3.10.-31.12. 25.4.-30.5. 30.5.-20.6. 19.9.-3.10. 20.6.-1.8. 22.8.-19.9. 1.8.-22.8.
SAILING BOATS
SUN ODYSSEY 26 2003 1+1/ 4 590 690 890 950 1020
SUN ODYSSEY 32i 2009 2/ 4+2 850 1050 1250 1420 1550
SUN ODYSSEY 36,2 1998 2/ 4+2 890 1070 1270 1450 1550
SUN ODYSSEY 34.2 2001 3/ 6+2 890 1190 1290 1590 1690
SUN ODYSSEY 35 2004 3/ 6+2 990 1300 1550 1950 2090
SUN ODYSSEY 36i 2009 3/ 6+2 1150 1590 1850 2290 2390
SUN ODYSSEY 37 2003/2005 3/ 6+2 1090 1550 1700 2250 2390
SUN ODYSSEY 39i 2008 3/ 6+2 1190 1890 2050 2490 2590
SUN ODYSSEY 40 2000 3/ 6+2 990 1490 1590 2190 2350
SUN ODYSSEY 40,3 2006 3/ 6+2 1190 1750 1990 2650 2790
SUN ODYSSEY 42i 2009 3/ 6+2 1490 1990 2290 2890 3090
SUN ODYSSEY 45 DS 2008 3/ 6+2 2090 2690 3190 3690 3850
SUN ODYSSEY 42,2 1998 4/ 8 1190 1750 1990 2690 2890
SUN ODYSSEY 43 2003/2004 4/ 8+2 1790 2190 2390 2890 3190
SUN ODYSSEY 44i 2009 4/ 8+2+2 2090 2650 3290 3750 4050
SUN ODYSSEY 45 2006/2007 4/ 8+2 2190 2650 3350 3790 4090
SUN ODYSSEY 45.2 2002 4/ 8+2 1890 2390 2590 3390 3490
SUN ODYSSEY 49 2004/2005 4/ 8+2 2590 3390 3890 4390 4690
SUN ODYSSEY 49 DS 2006/2007 4/ 8+2 2590 3390 3890 4490 4690
SUN ODYSSEY 50 DS 2009 4/ 8+2 2790 3690 4190 4590 4890
SUN ODYSSEY 52,2 2004 5/ 10+2 2890 3690 3990 4990 5290
SUN ODYSSEY 52,2 1998 5/ 10+2 2190 3090 3490 3890 3990
SUN ODYSSEY 54 DS 2006 5/ 10+2 3990 4790 5290 6290 6590
CATAMARAN
NAUTITECH 40 2005 4/ 10 2990 3390 4190 4890 5090

Copyright © G SAILING CHARTER 2012. Všetky práva vyhradené. Created by Q7

Počet prístupov: