JADRANKA YACHTING 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-21.4. 13.10.-31.12. | 21.4.-12.5. 29.9.-13.10. | 12.5.-2.6. 15.9.-29.9. | 2.6.-30.6. 1.9.-15.9. | 30.6.-14.7. 25.8.-1.9. | 14.7.-25.8. |
| Plachetnica | ||||||||
| ELAN 340 | 2007 | 2/ 4+2 | 1100 | 1200 | 1300 | 1550 | 1750 | 1950 |
| OCEANIS 311 | 2002 | 2/ 4+2 | 850 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | 1500 |
| SUN ODYSSEY 32i | 2008 | 2/ 4+2 | 900 | 1050 | 1150 | 1350 | 1550 | 1700 |
| BAVARIA 37 | 2007 | 3/ 6+1 | 1050 | 1200 | 1600 | 1900 | 2000 | 2450 |
| ELAN 344 IMPRESSION | 2007 | 3/ 6+2 | 1000 | 1150 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
| ELAN 384 IMPRESSION | 2007 | 3/ 6+2 | 1200 | 1500 | 1750 | 2200 | 2400 | 2600 |
| ELAN 410 | 2008 | 3/ 6+2 | 1600 | 1700 | 1950 | 2450 | 2650 | 2900 |
| HANSE 430 | 2008 | 3/ 6+1 | 1700 | 1900 | 2300 | 2800 | 3100 | 3500 |
| SUN ODYSSEY 36i | 2008 | 3/ 6+2 | 1050 | 1200 | 1600 | 1900 | 2000 | 2450 |
| SUN ODYSSEY 39i | 2008 | 3/ 6+2 | 1200 | 1500 | 1750 | 2200 | 2400 | 2600 |
| ELAN 434 IMPRESSION | 2007 | 4/ 8+2 | 1650 | 1800 | 2150 | 2650 | 3050 | 3350 |
| GIB SEA 43 | 2002 | 4/ 8+1 | 1400 | 1550 | 1750 | 2300 | 2650 | 2850 |
| OCEANIS 411 | 2003 | 4/ 8+2 | 1400 | 1550 | 1750 | 2300 | 2650 | 2850 |
| OCEANIS 411 | 1999 | 4/ 8+2 | 1200 | 1390 | 1600 | 2100 | 2350 | 2600 |
| SUN ODYSSEY 49i | 2008 | 4/ 8+2 | 2200 | 2650 | 3500 | 4050 | 4250 | 4900 |
| DUFOUR GIB SEA 51 | 2003 | 5/ 10+2 | 2100 | 2550 | 3200 | 3700 | 3900 | 4500 |
