NCP CHARTER 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-24.3. 27.10.-31.12. | 24.3.-26.5. 29.9.-27.10. | 26.5.-30.6. 25.8.-29.9. | 30.6.-28.7. | 28.7.-25.8. |
| Plachetnica | |||||||
| OCEANIS 311 | 2002/2003 | 2/ 4+2 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| BAVARIA 37 CRUISER | 2007 | 3/ 6+2 | 1300 | 1600 | 1950 | 2350 | 2550 |
| DUFOUR 365 | 2007 | 3/ 6+2 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2400 |
| DUFOUR 385 | 2006 | 3/ 6+2 | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | 2700 |
| ELAN 344 IMPRESSION | 2006 | 3/ 6+2 | 1200 | 1400 | 1700 | 2050 | 2300 |
| ELAN 384 IMPRESSION | 2007 | 3/ 6+2 | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | 2700 |
| GRAND SOLEIL 37 | 2002/2004 | 3/ 6+2 | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | 2700 |
| GRAND SOLEIL 37 B&C RACE | 2010 | 3/ 6+2 | 1800 | 2150 | 2500 | 2800 | 3100 |
| GRAND SOLEIL 40 | 2003 | 3/ 6+2 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 |
| GRAND SOLEIL 40 | 2005/2007 | 3/ 6+2 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3150 |
| GRAND SOLEIL 43 | 2005 | 3/ 6+2 | 2300 | 2600 | 2800 | 3150 | 3350 |
| GRAND SOLEIL 43 NEW | 2007 | 3/ 6+2 | 2400 | 2700 | 2950 | 3350 | 3650 |
| GRAND SOLEIL 45 | 2004 | 3/ 6+2 | 2400 | 2700 | 2950 | 3350 | 3650 |
| GRAND SOLEIL 56 | 2008 | 3/ 6+2+2 | 6950 | 7950 | 8950 | 9950 | 10950 |
| HUNTER 41 | 2004 | 3/ 8 | 1600 | 1800 | 2300 | 2600 | 2900 |
| BAVARIA 44 | 2002 | 4/ 8+2 | 1950 | 2300 | 2650 | 2950 | 3200 |
| BENETEAU 57 | 2008 | 4/ 8 | 6950 | 7950 | 8950 | 9950 | 10950 |
| DUFOUR 455 | 2006/2009 | 4/ 8+2 | 2250 | 2650 | 3000 | 3450 | 3800 |
| ELAN 431 | 1998/1997 | 4/ 8+1 | 1600 | 1800 | 2300 | 2500 | 2650 |
| GRAND SOLEIL 46,3 | 2003/2004 | 4/ 8+2 | 2900 | 3300 | 3850 | 4100 | 4500 |
| GRAND SOLEIL 50 | 2005 | 4/ 8+2 | 3500 | 4200 | 4600 | 5000 | 5600 |
| HANSE 445 | 2012 | 4/ 8+2 | 2300 | 2700 | 3100 | 3550 | 3900 |
| HANSE 540 | 2008 | 4/ 8+1 | 4400 | 5200 | 6000 | 6600 | 7000 |
| OCEANIS 411 | 2003 | 4/ 8+2 | 1950 | 2300 | 2650 | 2950 | 3200 |
| OCEANIS 423 | 2005 | 4/ 8+2 | 2050 | 2400 | 2800 | 3150 | 3350 |
| OCEANIS 43 | 2011 | 4/ 8+2 | 2250 | 2650 | 3000 | 3450 | 3800 |
| JEANNEAU 53 | 2011 | 5/ 10+2 | 4500 | 5300 | 6300 | 6900 | 7300 |
| OCEANIS 523 | 2007 | 5/ 10+2 | 4400 | 5200 | 6000 | 6600 | 7000 |
| SUN ODYSSEY 54 DS | 2006 | 5/ 10+2 | 4300 | 5100 | 5700 | 6300 | 6700 |
| Katamarán | |||||||
| LAGOON 380 S2 | 2006 | 4/ 8+2 | 2300 | 2700 | 3900 | 4300 | 4500 |
| LAGOON 400 | 2011 | 4/ 8+2+1 | 3200 | 3600 | 4700 | 5300 | 5700 |
| LAGOON 440 | 2009 | 4/ 8+2+1 | 4100 | 4600 | 6300 | 7300 | 7600 |
| LAGOON 450 | 2012 | 4/ 8+2+1 | 4500 | 5100 | 6800 | 7900 | 8300 |
