NCP CHARTER Motorové lode 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-9.6. 25.8.-31.12. | 9.6.-7.7. | 7.7.-25.8. |
| Motorová loď | |||||
| BENETEAU ANTARES 9,8 | 2003 | 2/ 4+2 | 2700 | 3000 | 3500 |
| BENETEAU TRAWLER 42 | 2005 | 2/ 4+2 | 5000 | 6000 | 7000 |
| FAIRLINE PHANTOM 40 | 2008 | 2/ 4+2 | 7000 | 8000 | 9000 |
| FAIRLINE TARGA 38 | 2007 | 2/ 4+2 | 5000 | 6000 | 7000 |
| FAIRLINE TARGA 47 | 2007 | 2/ 4+2 | 8000 | 9000 | 10000 |
| MAREX 280 HOLIDAY | 2003 | 2/ 5 | 1700 | 2200 | 2500 |
| NIMBUS 320 COUPE | 2003 | 2/ 4+2 | 2500 | 2800 | 3200 |
| SEA RAY 455 | 2006 | 2/ 4+2 | 6000 | 7000 | 8500 |
| ADRIA 1002 | 2005 | 3/ 6+2 | 1800 | 2300 | 2700 |
| FAIRLINE PHANTOM 46 | 2005 | 3/ 6+2+1 | 8500 | 9500 | 11000 |
| FAIRLINE PHANTOM 48 | 2007 | 3/ 6+2+1 | 10500 | 12500 | 14500 |
| FAIRLINE PHANTOM 50 | 2007 | 3/ 6+2+1 | 11000 | 13000 | 15000 |
| FAIRLINE TARGA 52 GT | 2008 | 3/ 6+2 | 9500 | 10500 | 12500 |
| GALEON 530 FLY | 2008 | 3/ 6+2 | 12000 | 14000 | 16000 |
| MONDIAL 54 | 2007 | 3/ 6+1 | 8500 | 9500 | 11000 |
| FAIRLINE SQUADRON 58 | 2006 | 3+1/ 6+1+2 | 16000 | 19000 | 21000 |
| FAIRLINE SQUADRON 74 | 2006 | 5/ 8+2 | 24000 | 27000 | 32000 |
