PITTER YACHTCHARTER 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-28.4. 29.9.-31.12. | 28.4.-12.5. | 12.5.-26.5. 22.9.-29.9. | 26.5.-30.6. 1.9.-22.9. | 30.6.-28.7. 18.8.-1.9. | 28.7.-18.8. |
| Plachetnica | ||||||||
| BAVARIA 30 CRUISER | 2006 | 2/ 4+2 | 800 | 1160 | 1290 | 1340 | 1450 | 1690 |
| BAVARIA 38 | 2003 | 3/ 6+1 | 1050 | 1400 | 1550 | 1800 | 2050 | 2290 |
| HARMONY 47.3 | 2007 | 3/ 6+2 | 1750 | 2230 | 2350 | 2800 | 3050 | 3380 |
| SUN ODYSSEY 45 | 2006 | 3/ 6+2 | 1750 | 2230 | 2350 | 2800 | 3050 | 3380 |
| BAVARIA 44 | 2003 | 4/ 8+1 | 1500 | 2100 | 2350 | 2650 | 2990 | 3100 |
| ELAN 434 IMPRESSION | 2006 | 4/ 8+1 | 1790 | 2390 | 2720 | 3000 | 3300 | 3450 |
| Katamarán | ||||||||
| LAGOON 380 S2 | 2011 | 4/ 8+2 | 1800 | 2900 | 3350 | 3950 | 4550 | 4900 |
| LAGOON 400 | 2010 | 4/ 10 | 2300 | 3300 | 3990 | 4590 | 5250 | 5750 |
| LAGOON 400 | 2012 | 4/ 8+2+2 | 2300 | 3300 | 3990 | 4590 | 5250 | 5750 |
| LAGOON 440 | 2006/2009 | 4/ 8+2+2 | 2450 | 3450 | 4670 | 6560 | 6890 | 7150 |
| LAVEZZI 40 | 2003 | 4/ 8+2 | 1700 | 2400 | 3150 | 3900 | 4490 | 4850 |
| LAGOON 420 | 2008 | 4+1/ 8+1+2 | 2350 | 3350 | 4400 | 4990 | 5500 | 6150 |
