PITTER YACHTCHARTER 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-28.4. 29.9.-31.12. | 28.4.-12.5. | 12.5.-26.5. 22.9.-29.9. | 26.5.-30.6. 1.9.-22.9. | 30.6.-28.7. 18.8.-1.9. | 28.7.-18.8. |
| Plachetnica | ||||||||
| SUN BEAM 36.1 | 2011 | 2/ 4 | 1200 | 1580 | 1930 | 2200 | 2450 | 2550 |
| BAVARIA 36 | 2002 | 3/ 6+1 | 1000 | 1300 | 1400 | 1600 | 1750 | 1990 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 2006/2007 | 3/ 6+1 | 1230 | 1650 | 1870 | 2230 | 2410 | 2500 |
| SUN ODYSSEY 35 | 2008 | 3/ 6+2 | 1100 | 1400 | 1650 | 1850 | 2010 | 2230 |
| SUN ODYSSEY 36i | 2008 | 3/ 6+2 | 1140 | 1450 | 1800 | 2150 | 2400 | 2500 |
| SUN ODYSSEY 45 | 2007 | 3/ 6+2 | 1790 | 2390 | 2720 | 3000 | 3300 | 3450 |
| BAVARIA 44 | 2003 | 4/ 8+1 | 1500 | 2100 | 2350 | 2650 | 2990 | 3100 |
| BAVARIA 45 CRUISER | 2011 | 4/ 8+1 | 1990 | 2650 | 3050 | 3500 | 3720 | 3890 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 2007 | 4/ 8+1 | 1790 | 2390 | 2720 | 3000 | 3300 | 3450 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 2008 | 4/ 8+1 | 1890 | 2500 | 2830 | 3150 | 3490 | 3550 |
| GIB SEA 43 | 2003/2005 | 4/ 8+1 | 1450 | 2100 | 2300 | 2590 | 2790 | 2890 |
| SUN ODYSSEY 43 | 2001 | 4/ 8+2 | 1400 | 1590 | 1920 | 2350 | 2470 | 2780 |
| SUN ODYSSEY 43 DS | 2004 | 4/ 8+2 | 1500 | 2100 | 2350 | 2650 | 2990 | 3100 |
| BAVARIA 50 C | 2006 | 5/ 10+1 | 2150 | 2800 | 3350 | 3870 | 4350 | 4600 |
