SAILING CENTER SOUTH 2011
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-29.4. 8.10.-31.12. | 30.4.-13.5. 24.9.-7.10. | 14.5.-27.5. 10.9. - 23.9. | 28.5.-8.7. 3.9.-9.9. | 9.7.-29.7. 20.8.-2.9. | 30.7.-19.8. |
| Plachetnica | ||||||||
| DUFOUR 325 | 2006/2007 | 2/ 4+2 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 | 1700 |
| DUFOUR 34 | 2005 | 2/ 4+2 | 900 | 1100 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 |
| DUFOUR 365 | 2009 | 2/ 4+2 | 900 | 1200 | 1400 | 1700 | 1950 | 2000 |
| DUFOUR 385 2 CAB. | 2006 | 2/ 4+2 | 1100 | 1300 | 1700 | 1900 | 2050 | 2100 |
| DUFOUR 385 2 CAB. | 2005 | 2/ 4+2 | 1000 | 1100 | 1600 | 1900 | 2050 | 2100 |
| SUN ODYSSEY 39i | 2008 | 2/ 4+2 | 1100 | 1300 | 1750 | 1950 | 2100 | 2150 |
| BAVARIA 38 | 2000 | 3/ 6 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 |
| BAVARIA 42 | 2006 | 3/ 7 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2400 | 2500 |
| DUFOUR 385 | 2004/2007 | 3/ 6+2 | 1100 | 1300 | 1700 | 2100 | 2400 | 2400 |
| DUFOUR 40 | 2004 | 3/ 6+2 | 1200 | 1350 | 1850 | 2150 | 2350 | 2450 |
| DUFOUR 40 | 2005 | 3/ 6+2 | 1200 | 1400 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 |
| GIB SEA 41 | 2003/2004 | 3/ 6+2 | 1100 | 1300 | 1700 | 2100 | 2300 | 2400 |
| SUN ODYSSEY 37 | 2003/2005 | 3/ 6+2 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 |
| SUN ODYSSEY 44i | 2009 | 3/ 6+2 | 1800 | 2300 | 2700 | 3000 | 3300 | 3400 |
| SUN ODYSSEY 45 DS | 2008 | 3/ 6+2 | 1800 | 2300 | 2700 | 3000 | 3300 | 3400 |
| BAVARIA 46 | 1998/1999 | 4/ 8 | 1500 | 1800 | 1900 | 2250 | 2450 | 2600 |
| DUFOUR 455 | 2006/2009 | 4/ 8+2 | 1800 | 2300 | 2700 | 3000 | 3300 | 3400 |
| GIB SEA 43 | 2002/2004 | 4/ 10 | 1600 | 1900 | 2000 | 2350 | 2550 | 2700 |
| SUN ODYSSEY 45.2 | 2000 | 4/ 8+2 | 1500 | 1800 | 1900 | 2250 | 2400 | 2600 |
| SUN ODYSSEY 49i | 2008 | 4/ 8+2 | 2200 | 2500 | 3300 | 3800 | 4100 | 4300 |
| SUN ODYSSEY 50 DS | 2009 | 4/ 8+2 | 2200 | 2600 | 3400 | 3950 | 4300 | 4500 |
| GIB SEA 51 | 2002 | 5/ 10+2 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3900 | 4100 |
| ATOLL 6 | 2001 | 6/ 12 | 2000 | 2700 | 3100 | 3600 | 4100 | 4200 |
| Katamarán | ||||||||
| ATHENA 38 | 2003 | 4/ 8 | 1500 | 2200 | 2600 | 3500 | 3850 | 3950 |
| LAGOON 380 S2 | 2009 | 4/ 8+1 | 1700 | 2500 | 3000 | 3700 | 4100 | 4400 |
| LAVEZZI 40 | 2003/2007 | 4/ 8+2 | 1800 | 2700 | 3400 | 4000 | 4500 | 4700 |
| NAUTITECH 40 | 2003/2006 | 4/ 8+2 | 1800 | 2700 | 3400 | 4100 | 4600 | 4700 |
| BAHIA 46 | 2004 | 6/ 10+2 | 3500 | 3500 | 4700 | 5200 | 5900 | 6100 |
