DREAM YACHT CHARTER CORSICA 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-21.5. 10.9.-31.12. | 22.5.-15.7. 27.8.-9.9. | 16.7.-29.7. | 30.7.-26.8. |
| Plachetnica | ||||||
| HARMONY 34 | 2007 | 3/ 6 | 1260 | 1540 | 2100 | 2786 |
| HARMONY 38 | 2007 | 3/ 6+2 | 1449 | 1911 | 2429 | 3087 |
| HARMONY 42 | 2007/2008 | 3/ 6+2 | 1638 | 2135 | 2905 | 3675 |
| HARMONY 47 | 2007 | 4/ 8+2 | 2016 | 2793 | 3605 | 4669 |
| HARMONY 52 | 2007 | 5/ 10+2 | 2835 | 3689 | 4963 | 6020 |
| Katamarán | ||||||
| CATANA 43 OC | 2005/06 | 4+2/ 8+2 | 3150 | 4130 | 5670 | 6895 |
| CATANA 47 OC | 2006 | 4+2/ 8+2 | 3640 | 4746 | 6384 | 7875 |
| Motorová loď | ||||||
| HIGHLAND 35 | 2010 | 3/ 6 | 2555 | 3465 | 4200 | 5530 |
