NAVIGARE YACHTING 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-28.4. 20.10.-31.12. | 28.4.-26.5. 6.10.-20.10. | 26.5.-14.7. | 14.7.-25.8. | 25.8.-22.9. | 22.9.-6.10. |
| Plachetnica | ||||||||
| BAVARIA 37 | 2007 | 3/ 6+2 | 890 | 1250 | 1780 | 2580 | 1960 | 1570 |
| BAVARIA 38 CRUISER | 2009 | 3/ 6+2 | 940 | 1320 | 1800 | 2730 | 2070 | 1650 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 2006 | 3/ 6+2 | 940 | 1320 | 1880 | 2730 | 2070 | 1650 |
| BAVARIA 40 CRUISER | 2008/2010 | 3/ 6+2 | 1100 | 1540 | 2190 | 3180 | 2410 | 1930 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 2007 | 3/ 6+2 | 1200 | 1670 | 2390 | 3460 | 2630 | 2100 |
| OCEANIS 37 | 2009 | 3/ 6+2 | 940 | 1320 | 1880 | 2730 | 2070 | 1650 |
| OCEANIS 40 | 2010 | 3/ 6+2 | 1100 | 1540 | 2190 | 3180 | 2410 | 1930 |
| SUN ODYSSEY 36i | 2008 | 3/ 6+2 | 940 | 1320 | 1880 | 2730 | 2070 | 1650 |
| BAVARIA 45 CRUISER | 2011 | 4/ 8+2 | 1600 | 2240 | 3200 | 4640 | 3520 | 2820 |
| BAVARIA 46 CRUISER | 2006/2008 | 4/ 8+2 | 1400 | 1950 | 2790 | 4050 | 3070 | 2460 |
| CYCLADES 43.4 | 2008 | 4/ 8+2 | 1470 | 2060 | 2940 | 4260 | 3230 | 2590 |
| OCEANIS 43 | 2009/2011 | 4/ 8+2 | 1470 | 2060 | 2940 | 4260 | 3230 | 2590 |
| OCEANIS 45 | 2012 | 4/ 8+2 | 1600 | 2240 | 3200 | 4640 | 3520 | 2820 |
| OCEANIS 46 | 2010 | 4/ 8+2 | 1600 | 2240 | 3200 | 4640 | 3520 | 2820 |
| SUN ODYSSEY 49i | 2008 | 4/ 8+2 | 1880 | 2630 | 3760 | 5450 | 4140 | 3310 |
| BAVARIA 50 C | 2006/2008 | 5/ 10 | 1880 | 2630 | 3760 | 5450 | 4140 | 3310 |
| CYCLADES 50,5 | 2008/2009 | 5/ 10 | 2070 | 2890 | 4130 | 5990 | 4540 | 3630 |
| HANSE 540 | 2007 | 5/ 8+2 | 2710 | 3790 | 5420 | 7860 | 5960 | 4770 |
| OCEANIS 50 | 2010 | 5/ 10+2 | 2220 | 3110 | 4440 | 6440 | 4880 | 3910 |
| OCEANIS 54 | 2009 | 5/ 10 | 2710 | 3790 | 5420 | 7860 | 5960 | 4770 |
| SUN ODYSSEY 54 DS | 2006 | 5/ 8+2 | 2710 | 3790 | 5420 | 7860 | 5960 | 4770 |
| Katamarán | ||||||||
| NAUTITECH 44 | 2007/2008 | 4/ 8+2 | 3420 | 4780 | 6830 | 9910 | 7510 | 6010 |
