DREAM YACHT CHARTER CROATIA 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 7.1. - 19.4. | 20.4. - 6.8. 26.10. - 24.12. | 7.8. - 25.10. | 25.12. - 6.1. |
| Plachetnica | ||||||
| HARMONY 38 | 2005 | 3/ 6+2 | 324 | 261 | 194 | 428 |
| CYCLADES 43 | 2003 | 3+1/ 6+2 | 323 | 266 | 245 | 475 |
| HARMONY 47 | 2008 | 4/ 8+2 | 430 | 350 | 305 | 590 |
| Katamarán | ||||||
| LEOPARD 38 | 2003 | 3/ 6+2 | 400 | 300 | 270 | 485 |
| LAGOON 420 | 2009 | 3+1/ 6+1 | 450 | 405 | 360 | 684 |
| CATANA 41 OC | 2008 | 4/ 8+1 | 500 | 450 | 400 | 760 |
| LAGOON 420 | 2009 | 4+1/ 10 | 500 | 450 | 400 | 760 |
| CATANA 43 OC | 2005/06 | 4+2/ 8+2 | 500 | 450 | 400 | 760 |
| CATANA 47 OC | 2008 | 4+2/ 8+2 | 835 | 670 | 575 | 1115 |
| BAHIA 46 | 2003 | 4+2+2/ 8+2+2 | 725 | 575 | 510 | 6070 |
| CATANA 50 OC | 2008 | 5/ 8+1 | 1140 | 750 | 601 | 1400 |
