SK | EN

DREAM YCHT CHARTER CARIBBEAN 2012

Cenník prenájmu

Názov rok výroby kajút / lôžok 8.1.-6.5. 7.5.-26.8. 29.10.-17.12. 27.8.-28.10. 18.12.-7.1.
Plachetnica
CYCLADES 43 2004 3/ 6+2 2730 2205 1547 3640
DUFOUR 385 2005 3/ 6+2 2618 2107 1344 3465
DUFOUR 405 2010 3/ 6+2 2751 2835 1785 2751
HARMONY 38 2005 3/ 6+2 2380 1918 1225 3143
HARMONY 42 2007 3/ 6+2 2870 2310 1624 3850
OCEANIS 34 2010 3/ 6+2 2149 1729 1106 2828
HARMONY 47 2007 4/ 8+2 3164 2576 1925 4340
HARMONY 52 2008 5/ 10+2 4634 3724 2520 5880
Katamarán
LAGOON 420 2009 3+1/ 6+1 3766 2975 2268 5026
LAGOON 440 2010 3+1/ 6+2 4760 3808 2898 6426
CATANA 41 OC 2010 3+2/ 6+2 4186 3311 2520 5586
LAGOON 400 2010 3+2/ 6+2+2 3766 2975 2268 5026
LAGOON 400 2011 3+2/ 6+2+2 3955 3122 2380 5306
CATANA 41 OC 2008 4/ 8+1 4186 3311 2520 5586
LAGOON 420 2009 4+1/ 10 4186 3311 2520 5586
LAGOON 400 2011 4+1+1/ 8+2+2 4186 3311 2520 5586
CATANA 43 OC 2005/06 4+2/ 8+2 4186 3311 2520 5586
CATANA 47 OC 2005/06 4+2/ 8+2 5810 4669 3437 7385
CATANA 47 OC 2010 4+2/ 8+2 6139 4928 3626 8197
CATANA 47 OC 2010/2011 4+2/ 8+2 6748 5418 3983 9016
CATANA 50 OC 2010 5/ 8+2 8379 6720 3787 10290
CATANA 52 OC 2007 5/ 8+2 8379 6720 3787 10290
Motorová loď
HIGHLAND 35 2010 3/ 6 3500 2940 2429 4410

Copyright © G SAILING CHARTER 2012. Všetky práva vyhradené. Created by Q7

Počet prístupov: