DREAM YACHT CHARTER CROATIA 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 7.1. - 22.1. 20.4. - 1.6. 7.8. - 22.8. 26.10. - 24.12. | 23.1. - 19.4. | 2.6. - 6.8. 23.8. - 25.10. | 25.12. - 6.1. |
| Plachetnica | ||||||
| HARMONY 38 | 2008 | 3/ 6+2 | 226 | 307 | 190 | 400 |
| HARMONY 38 | 2005 | 3/ 6+2 | 215 | 290 | 185 | 380 |
| HARMONY 42 | 2005 | 3/ 6+2 | 227 | 323 | 200 | 447 |
| HARMONY 42 | 2007/08/09 | 3/ 6+2 | 239 | 340 | 210 | 471 |
| HARMONY 47 | 2005 | 4/ 8+2 | 282 | 395 | 237 | 524 |
| HARMONY 47 | 2008 | 4/ 8+2 | 297 | 415 | 250 | 540 |
| Katamarán | ||||||
| CATANA 41 OC | 2008 | 4/ 8+1 | 471 | 557 | 328 | 822 |
| CATANA 43 OC | 2005/06 | 4+2/ 8+2 | 471 | 557 | 328 | 822 |
| CATANA 47 OC | 2010 | 4+2/ 8+2 | 571 | 770 | 497 | 1007 |
| CATANA 50 OC | 2008 | 5/ 8+1 | 757 | 942 | 601 | 1200 |
| CATANA 52 OC | 2007 | 5/ 8+2 | 757 | 942 | 601 | 1200 |
| CATANA 52 OC | 2005 | 5/ 8+2 | 690 | 895 | 553 | 1140 |
