STAR VOYAGE ANTILLES 2011
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 7.5.-20.7. 20.8.-12.11. | 20.7.-20.8. 12.11.-24.12. | 7.1.-7.5. | 24.12.-7.1. |
| Plachetnica | ||||||
| SUN ODYSSEY 35 | 2005 | 3/ 6 | 1500 | 1650 | 2160 | 2700 |
| SUN ODYSSEY 42i | 2007/2008/2009 | 3/ 6+2 | 1790 | 2000 | 2570 | 3295 |
| SUN ODYSSEY 44i | 2010 | 4/ 8+2 | 2200 | 2450 | 3100 | 3820 |
| SUN ODYSSEY 45 | 2008 | 4/ 8+2 | 2200 | 2450 | 3100 | 3820 |
| SUN ODYSSEY 49 | 2006-2007 | 4/ 8+2 | 2400 | 2700 | 3400 | 4200 |
| DUFOUR 525 | 2007 | 4+1/ 8+1+1 | 3100 | 3560 | 4450 | 5600 |
| SUN ODYSSEY 54 DS | 2007 | 5/ 10+2 | 3100 | 3560 | 4450 | 5600 |
| CYCLADES 50,5 | 2007 | 5+1/ 10+2 | 2900 | 3250 | 4050 | 5270 |
| Katamarán | ||||||
| LAGOON 380 | 2005 | 4/ 8+2 | 2280 | 2500 | 3250 | 4000 |
| LAGOON 400 | 2010 | 4/ 10 | 2700 | 3050 | 3950 | 5050 |
| LAGOON 420 | 2009 | 4+1/ 10 | 2940 | 3300 | 4300 | 5450 |
| BAHIA 46 | 2005/2006 | 6/ 10 | 3300 | 3750 | 4720 | 6150 |
| LAGOON 440 | 2006/2008 | 6/ 8+2+2 | 3470 | 3920 | 4970 | 6445 |
