DREAM YACHT CHARTER MALAYSIA 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 8.1.-29.4. | 30.4.-28.10. | 29.10.-17.12. | 18.12.-7.1. |
| Plachetnica | ||||||
| HARMONY 38 | 2007 | 3/ 6+2 | 2891 | 1617 | 2359 | 3822 |
| HARMONY 52 | 2007 | 5/ 10+2 | 4655 | 2604 | 3794 | 6153 |
| Katamarán | ||||||
| LAGOON 400 | 2011 | 3+2/ 6+2+2 | 5383 | 3122 | 4277 | 6594 |
| LEOPARD 47 | 2003 | 4/ 8+2 | 5439 | 3157 | 4326 | 6629 |
| CATANA 43 OC | 2005/06 | 4+2/ 8+2 | 5383 | 3122 | 4277 | 6594 |
| CATANA 47 OC | 2005 | 4+2/ 8+2 | 6328 | 3675 | 5033 | 7756 |
| ORANA 44 | 2009/2010 | 4+2/ 8+2 | 7756 | 6328 | 3675 | 5033 |
