DREAM YACHT CHARTER MALAYSIA 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 16.4.-1.7. 3.9.-14.10. | 2.7.-2.9. |
| Plachetnica | ||||
| HARMONY 38 | 2007 | 3/ 6+2 | 1771 | 1960 |
| HARMONY 42 | 2007 | 3/ 6+2 | 2310 | 2555 |
| HARMONY 47 | 2007 | 4/ 8+2 | 2772 | 3045 |
| HARMONY 52 | 2007 | 5/ 10+2 | 3185 | 3500 |
| Katamarán | ||||
| LAGOON 400 | 2011 | 3+2/ 6+2+2 | 3927 | 4340 |
| LEOPARD 47 | 2003 | 4/ 8+2 | 4466 | 5040 |
| CATANA 47 OC | 2004 | 4+1/ 8+1 | 4466 | 5040 |
| LAGOON 440 | 2005 | 4+1/ 8+1 | 4466 | 5040 |
| ATHENA 38 | 2002/2003 | 4+2/ 8+2 | 3080 | 3395 |
| CATANA 43 OC | 2005/06 | 4+2/ 8+2 | 4466 | 5040 |
| CATANA 47 OC | 2005 | 4+2/ 8+2 | 4970 | 5460 |
| LAGOON 380 S2 | 2005 | 4+2/ 8+2 | 3395 | 3745 |
| ORANA 44 | 2009/2010 | 4+2/ 8+2 | 4620 | 5110 |
| BAHIA 46 | 2003 | 4+2+2/ 8+2+2 | 4466 | 5040 |
| CATANA 471 | 4+3/ 8+3 | 4466 | 5040 | |
