ALBORAN CHARTER 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 3.1.-15.5. 3.10.-25.12. | 16.5.-26.6. 22.8.-18.9. | 27.6.-31.7. 19.9.-2.10. | 1.8.-21.8. 19.9.-2.10. |
| Plachetnica | ||||||
| OCEANIS 311 | 2000 | 2/ 4+2 | 1000 | 1450 | 1200 | 1700 |
| ELAN 434 IMPRESSION | 2005 | 3/ 6+2 | 1800 | 2600 | 2300 | 3600 |
| OCEANIS 40 | 2008 | 3/ 6+2 | 1700 | 2400 | 2000 | 3100 |
| SUN ODYSSEY 43 | 2002 | 3/ 6+2 | 1700 | 2400 | 2000 | 3100 |
| CYCLADES 43.4 | 2008 | 4/ 8+2 | 1800 | 3000 | 2500 | 4000 |
| ELAN 434 IMPRESSION | 2006/2007 | 4/ 8 | 1800 | 2800 | 2400 | 3800 |
| OCEANIS 43 | 2009 | 4/ 8+2 | 1800 | 3500 | 2700 | 4400 |
| OCEANIS 461 | 2000 | 4/ 8 | 1600 | 2500 | 1800 | 3000 |
| OCEANIS 473 | 2002 | 4/ 8+2 | 1800 | 3500 | 2700 | 4400 |
| BAVARIA 49 | 2003/2004 | 5/ 10 | 2000 | 3600 | 3200 | 5900 |
| BAVARIA 50 | 2001 | 5/ 10 | 2000 | 3300 | 3000 | 5500 |
| Katamarán | ||||||
| VOYAGE 440 | 2006 | 4/ 8+2 | 3950 | 5600 | 4880 | 7600 |
