DUEBE CHARTER 2011
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-7.5. 17.9.-31.12. | 7.5.-28.5. 3.9.-17.9. | 28.5.-18.6. 20.8.-3.9. | 18.6.-20.8. |
| Plachetnica | ||||||
| Hallberg Rassy 31 | 2/ 5 | 1250 | 1590 | 1770 | 1850 | |
| Hallberg Rassy 34 | 2/ 5 | 1660 | 1820 | 1930 | 1990 | |
| Hallberg Rassy 342 | 2/ 5 | 1750 | 1960 | 2060 | 2170 | |
| Hallberg Rassy 37 | 2/ 6 | 2180 | 2490 | 2640 | 2740 | |
| NAJAD 361 | 2/ 6 | 1790 | 2140 | 2290 | 2390 | |
| Sunbeam 37 | 2/ 6 | 1870 | 2190 | 2380 | 2490 | |
| Sunbeam 39 | 2/ 6 | 2180 | 2490 | 2640 | 2740 | |
| BAVARIA 40 | 2008 | 3/ 6 | 1650 | 1900 | 2100 | 2350 |
| BAVARIA 42 CRUISER | 2005/06/07 | 3/ 6 | 1650 | 1900 | 2100 | 2350 |
| ELAN 38 | 1995 | 3/ 7 | 1210 | 1430 | 1650 | 1870 |
| 15 m Ketsch „Seelord“ | 4/ 10 | 2250 | 2530 | 2630 | 2800 | |
| ELAN 45 | 2004 | 4/ 8 | 2340 | 2690 | 2840 | 2980 |
| HELMSMANN 55 | 4/ 9 | 2100 | 2380 | 2480 | 2650 | |
| OCEANIS 473 | 2005 | 4/ 8 | 2340 | 2690 | 2840 | 2980 |
| 15 m Ketsch „Seewolf“ | 5/ 10 | 2580 | 2880 | 3050 | 3390 | |
