DREAM YACHT CHARTER CROATIA 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 9.5. - 31.5. 7.8. - 22.8. 30.10. - 25.12. | 1.6. - 6.8. 23.8. - 29.10. | 26.12. - 8.5. |
| Plachetnica | |||||
| OCEANIS 361 | 2003 | 2/ 4+2 | 220 | 195 | 265 |
| HARMONY 38 | 2007 | 3/ 6+2 | 305 | 275 | 360 |
| HARMONY 42 | 2007 | 3/ 6+2 | 350 | 310 | 410 |
| HARMONY 42 | 2006 | 3/ 8 | 333 | 295 | 389 |
| HARMONY 47 | 2007 | 4/ 8+2 | 447 | 402 | 500 |
| HARMONY 52 | 2007 | 5/ 10+2 | 515 | 467 | 573 |
| Katamarán | |||||
| MAHE 36 | 2009 | 3/ 6 | 396 | 360 | 460 |
| LAGOON 440 | 2008 | 3+2/ 6+2 | 721 | 601 | 780 |
| CATANA 41 OC | 2008 | 4/ 8+1 | 650 | 550 | 705 |
| LAGOON 440 | 2007 | 4/ 8+2 | 754 | 623 | 931 |
| DEAN 441 | 2007 | 4+1/ 8+1 | 596 | 491 | 680 |
| CATANA 43 OC | 2005/06 | 4+2/ 8+2 | 650 | 550 | 705 |
| CATANA 47 OC | 2007 | 4+2/ 8+2 | 815 | 672 | 1006 |
| LAGOON 380 | 2007 | 4+2/ 8+2 | 550 | 446 | 620 |
| LAVEZZI 40 | 2007/2009 | 4+2/ 8+2 | 572 | 495 | 640 |
| PRIVILEGE 495 | 2006 | 4+2/ 8+2 | 792 | 654 | 978 |
| BAHIA 46 | 2007 | 4+4/ 10+2 | 754 | 623 | 931 |
| LAGOON 380 S2 | 2007 | 5/ 8+2 | 550 | 446 | 620 |
