DREAM YACHT CHARTER SEYCHELLES 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 22.1.-4.3. 6.8.-26.8. 8.10.-9.12. | 10.12.-17.12. 15.1.-21.1. 9.5.-5.8. 27.8.-7.10. | 18.12.-14.1. 5.3.-8.5. |
| Plachetnica | |||||
| OCEANIS 361 | 2003 | 2/ 4+2 | 1694 | 1505 | 2044 |
| HARMONY 38 | 2007 | 3/ 6+2 | 2240 | 2023 | 2646 |
| HARMONY 42 | 2006 | 3/ 6+2 | 2576 | 2282 | 3017 |
| HARMONY 47 | 2007 | 4/ 8+2 | 3129 | 2814 | 3500 |
| HARMONY 52 | 2007 | 5/ 10+2 | 3605 | 3269 | 4011 |
| Katamarán | |||||
| LAGOON 440 | 2008 | 3+2/ 6+2 | 5047 | 4207 | 5460 |
| CATANA 41 OC | 2008 | 4/ 8+1 | 4326 | 3745 | 4865 |
| LAGOON 440 | 2007 | 4/ 8+2 | 5278 | 4361 | 6517 |
| WILDERNES 1480 | 2010 | 4/ 8 | 5047 | 4207 | 5460 |
| DEAN 441 | 2007 | 4+1/ 8+1 | 4172 | 3437 | 4760 |
| CATANA 43 OC | 2007 | 4+2/ 8+2 | 4781 | 4046 | 5180 |
| CATANA 47 OC | 2005/06 | 4+2/ 8+2 | 5992 | 4942 | 7392 |
| CATANA 47 OC | 2007 | 4+2/ 8+2 | 5705 | 4704 | 7042 |
| LAVEZZI 40 | 2009 | 4+2/ 8+2 | 4207 | 3640 | 4704 |
| LAVEZZI 40 | 2007 | 4+2/ 8+2 | 3801 | 3290 | 4256 |
| PRIVILEGE 495 | 2006 | 4+2/ 8+2 | 5705 | 4704 | 7042 |
| BAHIA 46 | 2007 | 4+4/ 10+2 | 5544 | 4578 | 6846 |
| SALINA 48 | 2010 | 4+4/ 10+2 | 5705 | 4704 | 7042 |
| LAGOON 380 S2 | 2007 | 5/ 8+2 | 3661 | 2968 | 4123 |
