JONATHAN YACHTING 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 1.1.-7.4. 20.10.-31.12. | 7.4.-19.5. 22.9.-20.10. | 19.5.-30.6. 8.9.-22.9. | 30.6.-21.7. 18.8.-8.9. | 21.7. - 18.8. |
| Plachetnica | |||||||
| BAVARIA 31 CRUISER | 2008 | 2/ 4+2 | 900 | 950 | 1200 | 1400 | 1550 |
| DUFOUR 325 | 2006/2007 | 2/ 4+2 | 950 | 1000 | 1250 | 1450 | 1650 |
| ELAN 333 | 2004 | 2/ 4+2 | 800 | 900 | 1150 | 1350 | 1550 |
| BAVARIA 37 | 2002 | 3/ 6+1 | 1150 | 1250 | 1550 | 1750 | 1900 |
| BAVARIA 38 | 2004 | 3/ 6+1 | 1250 | 1450 | 1800 | 2100 | 2250 |
| BAVARIA 39 CRUISER | 2007 | 3/ 6+1 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2450 |
| DUFOUR 34 | 2004/2005 | 3/ 6 | 1100 | 1200 | 1450 | 1650 | 1900 |
| DUFOUR 36 | 2004 | 3/ 6+2 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 |
| DUFOUR 365 | 2007 | 3/ 6+2 | 1250 | 1450 | 1800 | 2100 | 2250 |
| DUFOUR 40 | 2004/2005 | 3/ 6+2 | 1450 | 1650 | 2100 | 2350 | 2500 |
| DUFOUR 44 | 2009 | 3/ 6+2 | 1900 | 2400 | 2700 | 2900 | 3350 |
| DUFOUR 45E | 2010 | 3/ 6+2 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3700 |
| GIB SEA 37 | 2002 | 3/ 6+2 | 1150 | 1250 | 1550 | 1750 | 1900 |
| BAVARIA 44 | 2002 | 4/ 8+1 | 1700 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| DUFOUR 44 | 2004 | 4/ 8+2 | 1800 | 2300 | 2600 | 2800 | 3250 |
| ELAN 434 IMPRESSION | 2006 | 4/ 8+2 | 1900 | 2400 | 2700 | 2900 | 3350 |
| HARMONY 47 | 2008 | 4/ 8+2 | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 | 3600 |
| OCEANIS 423 | 2004 | 4/ 8 | 1700 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| SUN ODYSSEY 43 DS | 2002 | 4/ 8+2 | 1700 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| SUN ODYSSEY 45 | 2007 | 4/ 8+2 | 1900 | 2400 | 2700 | 2900 | 3350 |
| CYCLADES 50,5 | 2006 | 6/ 10+2+1 | 3200 | 3600 | 4200 | 4600 | 4800 |
