DREAM YACHT CHARTER THAILAND 2012
Cenník prenájmu
| Názov | rok výroby | kajút / lôžok | 18.1.-29.4. | 30.4.-28.10. | 29.10.-17.12. | 18.12.-7.1. |
| Plachetnica | ||||||
| HARMONY 42 | 2007 | 3/ 6 | 3675 | 2261 | 2758 | 5348 |
| HARMONY 47 | 2007 | 4/ 8+2 | 4025 | 2478 | 3045 | 5810 |
| Katamarán | ||||||
| CATANA 47 OC | 2004 | 4+1/ 8+1 | 7938 | 3857 | 6328 | 10017 |
| LAGOON 440 | 2005 | 4+1/ 8+1 | 8323 | 4046 | 6615 | 10514 |
| ATHENA 38 | 2002/2003 | 4+2/ 8+2 | 5152 | 2660 | 3927 | 6111 |
| BELIZE 43 | 2003 | 4+2/ 8+2 | 6328 | 3395 | 5033 | 7756 |
| LAGOON 380 S2 | 2005 | 4+2/ 8+2 | 5985 | 3087 | 4557 | 7077 |
| BAHIA 46 | 2004-2005 | 4+2+2/ 8+2+2 | 7560 | 3675 | 6027 | 9541 |
| CATANA 471 | 4+3/ 8+3 | 8736 | 4263 | 6944 | 11039 | |
